La solution pour tous les fruits cachés du jeu Angry Birds Rio : 15 ananas d’or, 15 bananes d’or, 15 pastèques d’or, 15 papayes d’or, 15 pommes en or et 15 mangues en or.
Il n’y a pour l’instant 52 fruits en or et ceux-ci sont cachés dans les 3 chapitres du nouveau Angry Birds RIO.
Cliquez sur les liens pour voir la solution détaillée pour trouver le fruit en or (bananes, ananas, pastèques, papayes).
| Ananas d’or caché | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Ananas d’or caché 1 | niveau 1-2 | 
| Ananas d’or caché 2 | niveau 1-6 | 
| Ananas d’or caché 3 | niveau 1-7 | 
| Ananas d’or caché 4 | niveau 1-8 | 
| Ananas d’or caché 5 | niveau 1-12 | 
| Ananas d’or caché 6 | niveau 1-13 | 
| Ananas d’or caché 7 | niveau 2-1 | 
| Ananas d’or caché 8 | niveau 2-2 | 
| Ananas d’or caché 9 | niveau 2-4 | 
| Ananas d’or caché 10 | niveau 2-6 | 
| Ananas d’or caché 11 | niveau 2-7 | 
| Ananas d’or caché 12 | niveau 2-8 | 
| Ananas d’or caché 13 | niveau 2-10 | 
| Ananas d’or caché 14 | niveau 2-12 | 
| Ananas d’or caché 15 | niveau 2-15 | 
Après les ananas en or, voici les bananes d’or cachées dans Angry Birds Rio :
| Banane d’or cachée | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Banane d’or cachée 1 | niveau 3-2 | 
| Banane d’or cachée 2 | niveau 2-2 | 
| Banane d’or cachée 3 | niveau 3-7 | 
| Banane d’or cachée 4 | niveau 3-9 | 
| Banane d’or cachée 5 | niveau 3-12 | 
| Banane d’or cachée 6 | niveau 3-13 | 
| Banane d’or cachée 7 | niveau 3-14 | 
| Banane d’or cachée 8 | niveau 3-15 | 
| Banane d’or cachée 9 | niveau 4-2 | 
| Banane d’or cachée 10 | niveau 4-4 | 
| Banane d’or cachée 11 | niveau 4-5 | 
| Banane d’or cachée 12 | niveau 4-8 | 
| Banane d’or cachée 13 | niveau 4-11 | 
| Banane d’or cachée 14 | niveau 4-14 | 
| Banane d’or cachée 15 | niveau 4-15 | 
Après les ananas et les bananes en or, voici les pastèques d’or cachées dans Angry Birds Rio :
| Pastèque d’or cachée | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Pastèque d’or cachée 1 | niveau 5-2 | 
| Pastèque d’or cachée 2 | niveau 5-5 | 
| Pastèque d’or cachée 3 | niveau 5-11 | 
| Pastèque d’or cachée 4 | niveau 5-13 | 
| Pastèque d’or cachée 5 | niveau 5-14 | 
| Pastèque d’or cachée 6 | niveau 5-15 | 
| Pastèque d’or cachée 7 | niveau 6-2 | 
| Pastèque d’or cachée 8 | niveau 6-3 | 
| Pastèque d’or cachée 9 | niveau 6-4 | 
| Pastèque d’or cachée 10 | niveau 6-5 | 
| Pastèque d’or cachée 11 | niveau 6-6 | 
| Pastèque d’or cachée 12 | niveau 6-7 | 
| Pastèque d’or cachée 13 | niveau 6-9 | 
| Pastèque d’or cachée 14 | niveau 6-12 | 
| Pastèque d’or cachée 15 | niveau 6-14 | 
Les papayes en or d’Angry Birds Rio :
| Papaye d’or cachée | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Papaye d’or cachée 1 | niveau 7-2 | 
| Papaye d’or cachée 2 | niveau 7-6 | 
| Papaye d’or cachée 3 | niveau 7-7 | 
| Papaye d’or cachée 4 | niveau 7-8 | 
| Papaye d’or cachée 5 | niveau 7-10 | 
| Papaye d’or cachée 6 | niveau 7-14 | 
| Papaye d’or cachée 7 | niveau 7-15 | 
| Papaye d’or cachée 8 | niveau 8-2 | 
| Papaye d’or cachée 9 | niveau 8-3 | 
| Papaye d’or cachée 10 | niveau 8-5 | 
| Papaye d’or cachée 11 | niveau 8-9 | 
| Papaye d’or cachée 12 | niveau 8-11 | 
| Papaye d’or cachée 13 | niveau 8-12 | 
| Papaye d’or cachée 14 | niveau 8-14 | 
| Papaye d’or cachée 15 | niveau 8-15 | 
Le chapitre Airfield Chase d’Angry Birds RIO contient 15 pommes en or :
| Pomme d’or cachée | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Pomme d’or cachée 1 | niveau 9-1 | 
| Pomme d’or cachée 2 | niveau 9-2 | 
| Pomme d’or cachée 3 | niveau 9-5 | 
| Pomme d’or cachée 4 | niveau 9-6 | 
| Pomme d’or cachée 5 | niveau 9-9 | 
| Pomme d’or cachée 6 | niveau 9-10 | 
| Pomme d’or cachée 7 | niveau 9-14 | 
| Pomme d’or cachée 8 | niveau 10-3 | 
| Pomme d’or cachée 9 | niveau 10-4 | 
| Pomme d’or cachée 10 | niveau 10-7 | 
| Pomme d’or cachée 11 | niveau 10-8 | 
| Pomme d’or cachée 12 | niveau 10-10 | 
| Pomme d’or cachée 13 | niveau 10-12 | 
| Pomme d’or cachée 14 | niveau 10-14 | 
| Pomme d’or cachée 15 | niveau 10-14 | 
Le chapitre Smuggler’s Plane d’Angry Birds RIO contient pour l’instant 7 mangues en or :
| Mangue d’or cachée | Niveau d’Angry Birds RIO | 
| Mangue d’or cachée 1 | niveau 11-2 | 
| Mangue d’or cachée 2 | niveau 11-5 | 
| Mangue d’or cachée 3 | niveau 11-7 | 
| Mangue d’or cachée 4 | niveau 11-10 | 
| Mangue d’or cachée 5 | niveau 11-12 | 
| Mangue d’or cachée 6 | niveau 11-13 | 
| Mangue d’or cachée 7 | niveau 11-15 | 
| Mangue d’or cachée 8 | niveau 12-1 | 
| Mangue d’or cachée 9 | niveau 12-3 | 
| Mangue d’or cachée 10 | niveau 12-6 | 
| Mangue d’or cachée 11 | niveau 12-7 | 
| Mangue d’or cachée 12 | niveau 12-11 | 
| Mangue d’or cachée 13 | niveau 12-12 | 
| Mangue d’or cachée 14 | niveau 12-14 | 
| Mangue d’or cachée 15 | niveau 12-15 | 
Les fruits d’or cachés (hidden fruits) sont des trophées du jeu Angry Birds Rio.
Il y a pour l’instant des ananas, des bananes, des pastèques, des papayes, des pommes et des mangues en or mais d’autres fruits en or feront leur apparition.
Je vous invite à regarder les solutions des golden eggs des autres jeux Angry Birds :

 Angry Birds Solution
Angry Birds Solution




